
|
특 징
• 비첩촉 측정 * 고속·고정밀도로 분광측정 • 휴대가 간편한 POTABLE TYPE • Windows 대응 Software를 제공 • 최단거리 및 면적의 변화에 따른 S LENS, T LENS의 적용
용 도
• CRT, LCD등 Display분야의 분광DATA·휘도·색도·상관색온도 측정 • LAMP등 조명광원의 분광DATA·휘도·색도 측정 • 각종휘도·색도 측정기의 성능평가 • 비접촉으로 물체색 측정
|
측정파장범위 |
380nm-780nm | 측정각 |
1° | 표시 |
Lvxy, Lvu'v', LvTΔuv, Le(2°시야/10°시야 절환가능) | 최단측정거리 |
362mm(표준Lens사용시), 94mm(Macro Lens사용시) | 최소측정경 |
7.9mm (표준Lens사용시), 1.15mm(Macro Lens사용시) | 휘도표시범위 |
0.01-8,000,000 cd/㎡(표준광원 A) | 재현성 |
휘도 : 0.1%+1Digit / 색도 : x : 0.0002, y :0 .0002, (휘도범위(표준광원A) / 표준Lens : 3-8000cd/㎡ Macro Lens:30-80000cd/㎡) | 편광오차 |
5%이하(400-780nm) | 전원 |
전용AC Adaptor | Interface |
RS-232C | 크기 |
146(폭) X 148(높이) X 256(길이)mm | 중량 |
4.7kg(표준Lens포함) |
|